|
Kontaktdaten des Vermieters |
|
|
|
Objektbeschreibung |
Cala Figuera, Chalet mit Heizung und Pool zur Langzeitmiete
von der Terrasse des Hauptschlafzimmers im Obergeschoss dieses 190m² grossen Chalet blicken Sie über die Südostspitze Mallorcas auf das Meer. Zwei weitere Schlafzimmer, 2 Bäder, ein grosser Wohn- Essbereich mit offener Küche, Hauswirtschaftsraum, Geräteschuppen komplettieren das Raumangebot. Das 540m² grosse Grundstück lädt zum relaxen am Pool oder unter den Obstbäumen ein..... Ausstattung: Öl-Zentralheizung, Klimaanlage, Telefon- und Internetanschluss, voll eingerichtete Küche.
Miete: 1.500€/Monat
Kaution: 2 Monatsmieten
Courtage: 2 Monatsmieten |
|
|
|
Aufteilung |
Die maximale Belegung unseres Ferienobjektes liegt bei
0 Personen.
Die Wohnfläche beträgt ca.
190m².
Folgende Zimmer und Schlafmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
Unser Feriendomizil ist in die folgenden Zimmer aufgeteilt:
1 Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, 1 Küche, 2 Badezimmer, 1 Wirtschaftsraum
|
|
|
|
Innenausstattung |
|
|
|
|
|
Aussenbereich |
|
|
|
|
|
Freizeitangebote in der näheren Umgebung |
|
|
|
|
|
Beschreibung der Umgebung |
|
|
|
|
| Sie können die Karte mit den Pfeilen bewegen, den Ausschnitt vergrößern oder über den Punkt "Satellite" eine Luftansicht der Umgebung bekommen. |
|
|
|
Preise |
Der Preis für die Anmietung unseres Ferienobjekt beginnt ab
1500.00€ /
.
Optionale Nebenkosten: 0.00 Bei der Anmietung ist eine Kaution in Höhe von 999.99 € zu hinterlegen. |
|
|
|
|
|
Entfernungen |
| Zur nächsten Autobahn |
km |
|
| Zum nächsten Bahnhof |
km |
| Name des Zielbahnhofes |
|
| Zum nächsten Flughafen |
km |
| Name des Zielflughafens |
|
|
|
|
 |
|
Belegungskalender für die nächsten Monate |
 |
|
|
|
|
| September 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
| Oktober 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| November 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Dezember 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| Januar 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Februar 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| März 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| April 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| Mai 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| Juni 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
| Juli 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| August 2011 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|